先日行われました行方金魚すくいまつりに参加してくださった皆様ありがとうございました。

下記のとおり結果をご報告します。

〇一般の部

順位 ゼッケンNo. 氏名 匹数 出身地
1位 80 佐藤 弘枝 37匹 千葉県
2位 39 中島 克彦 36匹 茨城県
3位 25 石川 琴美 35匹 神奈川県
4位 46 服部 直人 34匹 茨城県
5位 143 杉浦 凌 33匹 茨城県
6位 16 浅井 優子 29匹 茨城県
7位 139 武居 美紗 25匹 東京都
8位 162 鈴木 周也 24匹 茨城県
9位 38 古川 めぐ美 23匹 茨城県
10位 13 浅見 俊介 20匹 茨城県
11位 140 武繁 忍 19匹 神奈川県
12位 22 森地 杏奈 18匹 茨城県
13位 69 白土 貴子 9匹 茨城県
14位 95 松林 綾子 8匹 千葉県
15位 20 平野 智恵美 7匹 千葉県
16位 84 福田 淳 6匹 茨城県
17位 5 小川 敦 6匹 茨城県
18位 104 佐藤 神介 6匹 神奈川県
19位 81 鈴木 由枝 6匹 茨城県
20位 82 上林 育子 6匹 茨城県

 

〇小・中学生の部

順位 ゼッケンNo. 氏名 匹数 出身地
1位 92 中岸 徹 31匹 神奈川県
2位 54 大河 来夢 30匹 茨城県
3位 5 椿 怜士 30匹 群馬県
4位 31 坪沼 蓮 30匹 茨城県
5位 34 木村 翼佐 27匹 茨城県
6位 33 服部 楓 26匹 茨城県
7位 13 渡辺 ゆい 22匹 茨城県
8位 79 磯野 尚唯 18匹 千葉県
9位 4 白川 龍東 17匹 群馬県
10位 70 さとう みさき 14匹 神奈川県
11位 30 古川 樹莉 11匹 茨城県
12位 6 椿 流碧 11匹 群馬県
13位 46 佐藤 頼人 8匹 千葉県
14位 57 吉田 一馬 8匹 茨城県
15位 81 緑川 忠清 7匹 茨城県
16位 103 上林 真維 6匹 茨城県
17位 7 椿 凌空 5匹 群馬県
18位 96 杉浦 結依 5匹 茨城県
19位 58 松本 莉緒菜 4匹 茨城県
20位

※匹数同数については、準決勝の記録で順位をつけております。

〇関東一決定戦

2018金魚すくい王 杉山久美子:65匹

 

大会参加人数
一般:162名、小中学生:108名、幼児:53名、招待選手:8名

次年度もたくさんの方のご参加をお待ちしております。