行方金魚すくいまつりの結果報告!!

令和元年7月14日(日)に開催された行方金魚すくいまつりに参加くださった皆様ありがとうございました♪

下記の通り結果をご報告します。

順位 ゼッケン番号 氏名 匹数 出身地
1 58 城腰 千明 60 石岡市
2 93 坪沼 蓮 57 鉾田市
3 1 大河 正人 51 行方市
4 64 川端 大介 46 つくば市
5 195 大河 晴哉 45 行方市
6 153 中島 克彦 42 つくばみらい市
7 98 服部 直人 41 かすみがうら市
8 65 渡辺 求 38 土浦市
9 170 高橋 武 32 埼玉県熊谷市
10 60 城腰 哲也 31 石岡市
10 71 川井 洋一 31 行方市
12 90 浅見 俊介 27 土浦市
13 50 鈴木 周也 26 行方市
13 191 伊藤 乃逢 26 行方市
15 62 城腰 佳男 20 石岡市
16 130 沼里 哲也 17 行方市
17 18 田中 湊 15 行方市
18 204 中島 理恵 14 土浦市
19 78 柄津 真由 8 潮来市
19 174 鷺沼 みゆき 8 石岡市

※大会参加人数 208名

次年度も沢山の方のご参加をお待ちしております!